电力信息技术 专业拟录取名单
准考证号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
102860130606059  | 362  | 210.2  | 572.2  | 拟录取  | 调剂  | 
105610200004577  | 334  | 220.6  | 554.6  | 拟录取  | 调剂  | 
100070000009635  | 326  | 222  | 548  | 拟录取  | 调剂  | 
100130223070416  | 330  | 216.4  | 546.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102900211309532  | 320  | 220.8  | 540.8  | 拟录取  | 调剂  | 
103350000921204  | 321  | 212  | 533  | 拟录取  | 调剂  | 
104970400348823  | 324  | 207.6  | 531.6  | 拟录取  | 调剂  | 
102560210000215  | 320  | 210.2  | 530.2  | 拟录取  | 调剂  | 
103570210018235  | 322  | 204.8  | 526.8  | 拟录取  | 调剂  | 
103350000906064  | 320  | 202.8  | 522.8  | 拟录取  | 调剂  | 
102560210001698  | 346  | 173.8  | 519.8  | 拟录取  | 调剂  | 
106110011080084  | 329  | 178.2  | 507.2  | 拟录取  | 调剂  | 
100540000002209  | 327  | 178.2  | 505.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210304348  | 338  | 165.6  | 503.6  | 拟录取  | 调剂  | 
103590210003302  | 322  | 181.2  | 503.2  | 拟录取  | 调剂  | 
104030080800013  | 326  | 170  | 496  | 拟录取  | 调剂  | 
106110012080049  | 327  | 163  | 490  | 拟录取  | 调剂  | 
102880500010807  | 323  | 165.4  | 488.4  | 拟录取  | 调剂  | 
电子信息(计算机技术) 专业拟录取名单
准考证号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
105330370113303  | 370  | 177.8  | 547.8  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210306419  | 346  | 201.2  | 547.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210905658  | 356  | 188.8  | 544.8  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210305841  | 358  | 185  | 543  | 拟录取  | 调剂  | 
105330431512977  | 372  | 168.2  | 540.2  | 拟录取  | 调剂  | 
103570210019724  | 347  | 189.4  | 536.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210310137  | 347  | 187.4  | 534.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210305482  | 364  | 170.2  | 534.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102840213214838  | 354  | 175.4  | 529.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210305842  | 356  | 167.2  | 523.2  | 拟录取  | 调剂  | 
103570210019355  | 351  | 157.4  | 508.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102550000004072  | 349  | 155.8  | 504.8  | 拟录取  | 调剂  | 
102990211307320  | 348  | 156.8  | 504.8  | 拟录取  | 调剂  | 
101450000003396  | 349  | 150.8  | 499.8  | 拟录取  | 调剂  | 
101510000402703  | 348  | 150.2  | 498.2  | 拟录取  | 调剂  | 
电子信息(计算机技术)(非全) 专业拟录取名单
准考证号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
102540210001397  | 303  | 199.6  | 502.6  | 拟录取  | 调剂  | 
102950211602394  | 280  | 206.6  | 486.6  | 拟录取  | 调剂  | 
102840213222768  | 285  | 193  | 478  | 拟录取  | 调剂  | 
102460210012841  | 266  | 206  | 472  | 拟录取  | 调剂  | 
102510210000939  | 279  | 187  | 466  | 拟录取  | 调剂  | 
102540210001379  | 283  | 169  | 452  | 拟录取  | 调剂  | 
102950211902450  | 264  | 160  | 424  | 拟录取  | 调剂  | 
102460210012420  | 264  | 159  | 423  | 拟录取  | 调剂  | 
102460210012633  | 266  | 156.4  | 422.4  | 拟录取  | 调剂  | 
电子信息(人工智能与大数据) 专业拟录取名单
准考证号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
105330141513155  | 374  | 194.4  | 568.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210906438  | 352  | 215.4  | 567.4  | 拟录取  | 调剂  | 
102840213215600  | 345  | 206.8  | 551.8  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210305240  | 347  | 203.8  | 550.8  | 拟录取  | 调剂  | 
106970611600662  | 349  | 196.2  | 545.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210303259  | 350  | 193.6  | 543.6  | 拟录取  | 调剂  | 
100560014115121  | 356  | 185.4  | 541.4  | 拟录取  | 调剂  | 
106970370815663  | 348  | 191.2  | 539.2  | 拟录取  | 调剂  | 
101510000402694  | 359  | 179.6  | 538.6  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210303115  | 347  | 191.4  | 538.4  | 拟录取  | 调剂  | 
106980321112060  | 370  | 164.4  | 534.4  | 拟录取  | 调剂  | 
106980322112569  | 348  | 185.6  | 533.6  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210306530  | 354  | 176.8  | 530.8  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210305442  | 353  | 176.6  | 529.6  | 拟录取  | 调剂  | 
102550000004507  | 348  | 177.6  | 525.6  | 拟录取  | 调剂  | 
101510000402687  | 349  | 172.8  | 521.8  | 拟录取  | 调剂  | 
101510000402005  | 351  | 170.2  | 521.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210306037  | 347  | 172.2  | 519.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210305830  | 346  | 153.2  | 499.2  | 拟录取  | 调剂  | 
102930210307863  | 347  | 151.8  | 498.8  | 拟录取  | 调剂  | 
 
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
计算机科学与技术学院
2020年5月25日