电子信息(计算机技术) 专业拟录取名单
准考证号  | 姓名  | 是否拟录取  | 
102561210001428  | 王**  | 拟录取  | 
102561210001426  | 谢**  | 拟录取  | 
102561210001427  | 邓**  | 拟录取  | 
102561210002660  | 闫*  | 拟录取  | 
102561210000257  | 李**  | 拟录取  | 
102561210001864  | 李**  | 拟录取  | 
102561210001750  | 倪*  | 拟录取  | 
102561210002201  | 王*  | 拟录取  | 
102561210001751  | 翟*  | 拟录取  | 
102561210002302  | 郭*  | 拟录取  | 
102561210001412  | 王*  | 拟录取  | 
102561210001403  | 董*  | 拟录取  | 
102561210003408  | 李*  | 拟录取  | 
102561210001611  | 仲*  | 拟录取  | 
102561210002659  | 程*  | 拟录取  | 
102561210001791  | 杨*  | 拟录取  | 
102561210003461  | 刘**  | 拟录取  | 
102561210003019  | 周**  | 拟录取  | 
102561210001392  | 徐**  | 拟录取  | 
102561210000278  | 李**  | 拟录取  | 
102561210002205  | 裴**  | 拟录取  | 
102561210002847  | 王**  | 拟录取  | 
102561210000291  | 廉**  | 拟录取  | 
102561210002358  | 唐**  | 拟录取  | 
102561210003431  | 马**  | 拟录取  | 
102561210002941  | 李*  | 拟录取  | 
102561210002540  | 谢**  | 拟录取  | 
102561210001394  | 刘**  | 拟录取  | 
102561210003071  | 裴**  | 拟录取  | 
102561210001749  | 黄**  | 拟录取  | 
102561210002541  | 孙**  | 拟录取  | 
102561210002786  | 朱**  | 拟录取  | 
102561210003110  | 马**  | 拟录取  | 
102561210002926  | 王*  | 拟录取  | 
102561210002315  | 叶**  | 拟录取  | 
102561210002197  | 胡**  | 拟录取  | 
102561210001728  | 伏**  | 拟录取  | 
102561210001610  | 肖**  | 拟录取  | 
102561210003419  | 凌**  | 拟录取  | 
102561210001866  | 沈**  | 拟录取  | 
电子信息(人工智能与大数据) 专业拟录取名单
准考证号  | 姓名  | 是否拟录取  | 
102561210001787  | 秦*  | 拟录取  | 
102561210001435  | 胡**  | 拟录取  | 
102561210001423  | 何**  | 拟录取  | 
102561210001418  | 盛*  | 拟录取  | 
102561210003126  | 栗*  | 拟录取  | 
102561210001863  | 陈**  | 拟录取  | 
102561210003168  | 徐**  | 拟录取  | 
102561210003362  | 冮**  | 拟录取  | 
102561210001421  | 程*  | 拟录取  | 
102561210002802  | 闫*  | 拟录取  | 
102561210001429  | 吴**  | 拟录取  | 
102561210002060  | 黄**  | 拟录取  | 
102561210001395  | 李**  | 拟录取  | 
102561210003376  | 陈**  | 拟录取  | 
102561210001419  | 张**  | 拟录取  | 
102561210002059  | 张**  | 拟录取  | 
102561210002509  | 曾**  | 拟录取  | 
102561210002523  | 杨**  | 拟录取  | 
102561210000021  | 朱**  | 拟录取  | 
102561210003332  | 周**  | 拟录取  | 
102561210001387  | 刘**  | 拟录取  | 
102561210001790  | 高**  | 拟录取  | 
102561210002768  | 薛**  | 拟录取  | 
102561210002958  | 常**  | 拟录取  | 
102561210001903  | 汤*  | 拟录取  | 
102561210001574  | 杨*  | 拟录取  | 
102561210002327  | 余**  | 拟录取  | 
102561210000174  | 段**  | 拟录取  | 
102561210001400  | 何**  | 拟录取  | 
102561210002983  | 韩*  | 拟录取  | 
102561210002223  | 汪**  | 拟录取  | 
102561210003093  | 王**  | 拟录取  | 
102561210002238  | 梅**  | 拟录取  | 
102561210000032  | 郭**  | 拟录取  | 
102561210001438  | 罗*  | 拟录取  | 
102561210002202  | 张*  | 拟录取  | 
102561210001446  | 孟**  | 拟录取  | 
102561210002785  | 刘*  | 拟录取  | 
102561210003311  | 喻**  | 拟录取  | 
102561210002324  | 赵**  | 拟录取  | 
102561210003109  | 张**  | 拟录取  | 
102561210001729  | 宋**  | 拟录取  | 
102561210001402  | 沙**  | 拟录取  | 
102561210001789  | 陈**  | 拟录取  | 
102561210001411  | 寿**  | 拟录取  | 
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、体检不合格者。
2、思想政治素质与品德考核不合格者。
3、学历证书等个人材料弄虚作假者。
4、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
计算机科学与技术学院
2021年03月21日